Welcome to Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
0086-535-2982098
yantaijinyuan@vip.163.com
Hotline
0086-0535-2982098
·Address: No.7 Weiwu Road,Yantai Hi-tech Development zone,Yantai,China
·Tel:0086-535-2982098
·Fax:0086-535-6758177
·E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn
Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号
Solutions
Swaying feeder
产品名称
Swaying feeder
OVERVIEW
Model | mm Inlet L×W | mm Outlet L×W | mm Stroke of eccentric cam | Frequency times min | Max. granularity size mm | Feed capacity m3/h | E-motor | weight kg | ||
Model | kw Power | r/min Rotating speed | ||||||||
BG250×250 | 250×250 | 250×30~115 | 0~90 | 46 | 25 | 4.5 | Y801-4 | 0.55 | 1390 | 130 |
BG300×300 | 300×300 | 300×30~125 | 0~90 | 46 | 30 | 6.5 | Y802-4 | 0.75 | 1390 | 272 |
BG400×400 | 400×400 | 400×50~130 | 0~170 | 46 | 35 | 12 | Y90S-4 | 1.1 | 1410 | 558 |
BG600×600 | 600×600 | 600×50~150 | 0~206 | 46 | 50 | 25 | Y90L-4 | 1.5 | 1410 | 613 |
Previous article
无
无
Next article