Welcome to Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
0086-535-2982098
yantaijinyuan@vip.163.com
Hotline
0086-0535-2982098
·Address: No.7 Weiwu Road,Yantai Hi-tech Development zone,Yantai,China
·Tel:0086-535-2982098
·Fax:0086-535-6758177
·E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn
Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号
Solutions
Belt feeder
产品名称
Belt feeder
OVERVIEW
Drawing No. | Model | Belt width mm | Center distance of the head and tail wheel mm | Diameter of the head and tail wheel | t/h Feed capacity | mm Feed granularity | E-motor | Remarks | |
Model | kw Power | ||||||||
PG0510 | 500×1000 | 500 | 1000 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | Y90S-4 | 1.1 | |
PGT0510 | 500×1000 | 500 | 1000 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4A | 1.1 | |
PG0512 | 500×1200 | 500 | 1200 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | Y90S-4 | 1.1 | |
PGT0513 | 500×1300 | 500 | 1300 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4A | 1.1 | |
PGT0515 | 500×1500 | 500 | 1500 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4A | 1.1 | |
PGT0518 | 500×1800 | 500 | 1800 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4B | 1.5 | |
PGT0520 | 500×2000 | 500 | 2000 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT132-4B | 1.5 | |
PG0525 | 500×2500 | 500 | 2500 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0525 | 500×2500 | 500 | 2500 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0530 | 500×3000 | 500 | 3000 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0530 | 500×3000 | 500 | 3000 | Φ219 | 10~100 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | |
PGT0535 | 500×3500 | 500 | 3500 | Φ219 | 14~140 | 0~55 | YCT160-4A | 2.2 | |
PGT0540 | 500×4000 | 500 | 4000 | Φ219 | 14~140 | 0~55 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0550 | 500×5000 | 500 | 5000 | Φ219 | 14~140 | 0~50 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0565 | 500×6500 | 500 | 6500 | Φ219 | 14~140 | 0~55 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0570 | 500×7000 | 500 | 7000 | Φ219 | 14~140 | 0~55 | Y100L2-4 | 3 | |
PG0575 | 500×7500 | 500 | 7500 | Φ219 | 14~140 | 0~55 | Y100L2-4 | 3 | |
PG05100 | 500×10000 | 500 | 10000 | Φ219 | 14~140 | 0~80 | Y112M-4 | 4 | |
PG0610 | 650×1000 | 650 | 1000 | Φ219 | 77 | 0~50 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0610 | 650×1000 | 650 | 1000 | Φ219 | 77 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0615 | 650×1500 | 650 | 1500 | Φ219 | 77 | 0~50 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0615 | 650×1500 | 650 | 1500 | Φ219 | 77 | 0~50 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0620 | 650×2000 | 650 | 2000 | Φ219 | 77 | 0~50 | Y100L2-4 | 3 | |
PGT0620 | 650×2000 | 650 | 2000 | Φ219 | 77 | 0~50 | YCT160-4B | 3 | |
PGT0625 | 650×2500 | 650 | 2500 | Φ219 | 77 | 0~50 | YCT160-4B | 3 | |
PG0626 | 650×2600 | 650 | 2600 | Φ219 | 77 | 0~50 | Y100L2-4 | 3 | |
PG0635 | 650×3500 | 650 | 3500 | Φ320 | 77 | 0~50 | Y22.80.65.22 | 2.2 | Driven by electric roller |
PGT0810 | 800×1000 | 800 | 1000 | Φ325 | 27.5~275 | 0~80 | YCT160-4A | 2.2 | |
PG0830 | 800×3000 | 800 | 3000 | Φ219 | 170 | 0~80 | Y100L1-4 | 2.2 | |
PGT0840 | 800×4000 | 800 | 4000 | Φ219 | 170 | 0~80 | YCT200-4A | 5.5 | |
PGT0845 | 800×4500 | 800 | 4500 | Φ400 | 170 | 0~80 | YCT200-4A | 5.5 | |
PGT1020 | 1000×2000 | 1000 | 2000 | Φ400 | 200~450 | 0~100 | YCT160-4B | 3 | |
PGT1025 | 1000×2500 | 1000 | 2500 | Φ400 | 200~450 | 0~100 | YCT160-4B | 3 | |
PGT1060 | 1000×6000 | 1000 | 6000 | Φ400 | 200~450 | 0~100 | YCT200-4A | 5.5 | |
PGT1230 | 1200×3000 | 1200 | 3000 | Φ450 | 240~400 | 0~100 | YCT160-4B | 3 | |
PGT1260 | 1200×6000 | 1200 | 6000 | Φ450 | 300 | 0~100 | YCT225-4B | 15 | |
PGT1265 | 1200×6500 | 1200 | 6500 | Φ450 | 200~300 | 0~100 | YCT225-4B | 15 |
Previous article
无
无
Next article