Welcome to Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
0086-535-2982098
yantaijinyuan@vip.163.com
Hotline
0086-0535-2982098
·Address: No.7 Weiwu Road,Yantai Hi-tech Development zone,Yantai,China
·Tel:0086-535-2982098
·Fax:0086-535-6758177
·E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn
Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号
Solutions
Disc feeder
产品名称
Disc feeder
OVERVIEW
Type | Model | Disk |
mm Max. granularity size |
m3/h Feed Capacity | E-motor | kg Weight | ||
mm Diameter | r/min Rotating speed | Model | kw Power | |||||
Enclosed hanged | YG170 | 170 | 11.4 | ≤20 | 0.2~0.4 | A06324 | 0.25 | 40 |
YG300 | 300 | 8.4 | ≤20 | 0.4~1.1 | Y90S-6 | 0.75 | 115 | |
YG400 | 400 | 10.7 | ≤20 | 0.6~1.32 | Y90S-6 | 0.75 | 260 | |
YG500 | 500 | 10.7 | ≤20 | 1.08~2.16 | Y90L-6 | 1.1 | 380 | |
YG600 | 600 | 7.83 | ≤30 | 1.8~3.9 | Y90L-6 | 1.1 | 490 | |
YG800 | 800 | 9 | ≤30 | 3.5~7.6 | Y90L-4 | 1.5 | 560 | |
YG1000 | 1000 | 9 | ≤30 | 7.6~12 | Y90L-4 | 1.5 | 870 | |
YG1300 | 1300 | 8 | ≤40 | 10~16 | Y132M2-6 | 5.5 | 1060 | |
YG1500 | 1500 | 8 | ≤40 | 16~22 | Y132M2-6 | 5.5 | 1280 | |
Open hanged | DK600 | 600 | 7.53 | 25 | 1.8~3.9 | Y90L-6 | 1.1 | 410 |
DK800 | 800 | 7.53 | 30 | 3.5~7.6 | Y90L-6 | 1.1 | 600 | |
DK1000 | 1000 | 7.50 | 40 | 3.8~16.7 | Y100L-6 | 1.5 | 800 | |
DK1300 | 1300 | 6.50 | 50 | 4.29~27.9 | Y132S-6 | 3 | 1110 |
Previous article
无
无
Next article