Welcome to Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
0086-535-2982098
yantaijinyuan@vip.163.com
Hotline
0086-0535-2982098
·Address: No.7 Weiwu Road,Yantai Hi-tech Development zone,Yantai,China
·Tel:0086-535-2982098
·Fax:0086-535-6758177
·E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn
Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号
Solutions
The vibrating screen with auto centering
产品名称
The vibrating screen with auto centering
OVERVIEW
Specification of the vibrating screen with auto centering
Model | Specification | mm Max.Particle size | Capacity t/h | Motor | kg Weight | Remarks | |
Model | Power kw | ||||||
SZZ918 | 900×1800 | 40 | 50 | Y100L1-4 | 2.2 | 488 | 吊式Hanged |
SZZ918 | 900×1800 | 40 | 10~30 | Y100L1-4 | 2.2 | 655 | 座式Pedstal |
SZZ20918 | 900×1800 | 40 | 50 | Y100L1-4 | 2.2 | 770 | 座式Pedstal |
SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~160 | Y132M-4 | 7.5 | 1330 | 吊式Hanged |
SZZ1225 | 1250×2500 | 100 | 70~160 | Y132M-4 | 7.5 | 1872 | 座式Pedstal |
SZZ21225 | 1250×2500 | 100 | 70~150 | Y132S-4 | 5.5 | 1335 | 吊式Hanged |
SZZ21225 | 1250×2500 | 100 | 70~160 | Y132M-4 | 7.5 | 2429 | 座式Pedstal |
SZZ1530 | 1500×3000 | 100 | 200 | Y132M-4 | 7.5 | 1700 | 吊式Hanged |
SZZ1530 | 1500×3000 | 100 | 200 | Y132M-4 | 7.5 | 1980 | 座式Pedstal |
SZZ21530 | 1500×3000 | 100 | 200 | Y132M-4 | 7.5 | 2300 | 座式Pedstal |
SZZ1540 | 1500×4000 | 100 | 250 | Y160L-4 | 15 | 2560 | 座式Pedstal |
SZZ21540 | 1500×4000 | 100 | 250 | Y160L-4 | 15 | 4240 | 座式Pedstal |
SZZ1836 | 1800×3600 | 100 | 250 | Y180M-4 | 18.5 | 4620 | 座式Pedstal |
SZZ21836 | 1800×3600 | 100 | 250 | Y180M-4 | 18.5 | 5600 | 座式Pedstal |
Specification of the single shaft vibrating screen for mine use | ||||||||||
Model | m2 Working area | Decker number |
mm Max. particle size |
Capacity t/h | Hole size mm | mm Double amplitude | r/min Frequency | Motor | kw Weight | |
Model | kw Power | |||||||||
ZD918 | 1.6 | 1 | 60 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L-4 | 2.2 | 440 |
ZD2918 | 1.6 | 2 | 60 | 10~30 | 1~25 | 6 | 1000 | Y100L-4 | 2.2 | 702 |
ZD1224 | 2.9 | 1 | 100 | 70~210 | 6~40 | 6~7 | 850 | Y112M-4 | 4 | 1130 |
ZD21224 | 2.9 | 2 | 100 | 70~210 | 6~40 | 6~7 | 850 | Y112M-4 | 4 | 1545 |
ZD1530 | 4.5 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 1650 |
ZD21530 | 4.5 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 6~7 | 850 | Y132S-4 | 5.5 | 2260 |
ZD1540 | 6 | 1 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 2500 |
ZD21540 | 6 | 2 | 100 | 90~270 | 6~50 | 7 | 850 | Y132M-4 | 7.5 | 3400 |
ZD1836 | 6.5 | 1 | 150 | 100~300 | 6~50 | 7 | 850 | Y160M-4 | 11 | 4500 |
ZDM1225 | 2.5 | 1 | 100 | 150~210 | 6~50 | 3 | 950 | Y132S-4 | 5.5 | 1766 |
Specification of round vibrating screen of YS series | |||||||||||
Model | m2 Working area | mm Amplitude | Motor | ||||||||
Model | kw Power | r/min Rotating speed | |||||||||
YZS0410 | 0.4×1.0 | 3~5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
YZS0412 | 0.4×1.2 | 3~5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
YZS0415 | 0.4×1.5 | 3~5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
YZS0612 | 0.6×1.2 | 3~5 | ZDS21-6 | 0.4 | 930 | ||||||
YZS0718 | 0.7×1.8 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 960 | ||||||
YZS0816 | 0.8×1.6 | 3~5 | YZO-10-6 | 1 | 950 | * | |||||
YZS0820 | 0.8×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 3 | 960 | * | |||||
YZS0918 | 0.9×1.8 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 960 | ||||||
YZS1018 | 1.0×1.8 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 960 | * | |||||
YZS1020 | 1.0×2.0 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 960 | * | |||||
YZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZO-20-6 | 2 | 960 | * | |||||
YZS1530 | 1.5×3 | 3~5 | YZU-100-6B | 7.5 | 960 | ||||||
2YZS1530 | 1.5×3 | 3~5 | YZU-100-6B | 7.5 | 960 | ||||||
YZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-100-6B | 7.5 | 960 | ||||||
2YZS1536 | 1.5×3.6 | 3~5 | YZU-100-6B | 7.5 | 960 | ||||||
Note: Single motor is adopted in this equipment. |
Specification of linear vibrating screen of DZS series
Model |
Working area |
mm Amplitude | Motor | |||
Model | Power kw | r/min Rotating speed | ||||
ZS0410 | 0.4×1.0 | 3~5 | YZU-4.5-4A | 0.25×2 | 1440 | |
ZS0412 | 0.4×1.2 | 3~5 | YZU-4.5-4A | 0.25×2 | 1440 | |
ZS0415 | 0.4×1.5 | 3~5 | YZU-4.5-4A | 0.25×2 | 1440 | |
ZS0612 | 0.6×1.2 | 3~5 | YZU-4.5-4A | 0.25×2 | 1440 | |
ZS0618 | 0.6×1.8 | 2~4 | YZU-10-6A | 0.75×2 | 960 | |
ZS0718 | 0.7×1.8 | 2~4 | YZU-10-6A | 0.75×2 | 960 | |
ZS0816 | 0.8×1.6 | 3~5 | YZ0-10-6A | 0.75×2 | 960 | * |
ZS0918 | 0.9×1.8 | 2~4 | YZU-10-6A | 0.75×2 | 960 | |
ZS1018 | 1.0×1.8 | 3~5 | YZO-20-6A | 2 | 950 | * |
ZS1225 | 1.25×2.5 | 3~5 | YZO-20-6A | 2 | 950 | * |
ZS1316 | 1.36×1.64 | 0~5 | YZU-20-4A | 1.5×2 | 1440 | |
ZS1516 | 1.56×1.64 | 0~5 | YZU-20-4A | 1.5×2 | 1440 | |
ZS1530 | 1.5×3.0 | 0~5 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 950 | * |
ZS1536 | 1.5×3.6 | 0~5 | ZDS41-6 | 1.5×2 | 950 | |
ZS0.85×2.4 | 0.85×2.4 | YZU-20-6B | 2×1.5 | 960 | (In addition to debris screen) | |
DZSF1.2×3 | 1.2×3 | 2~4 | YZU-20-6B | 2×1.5 | 960 | (Security screening) |
DZS1.2×2.5 | 1.2×2.5 | 2~4 | YZU-15-6B | 2 | 960 | (Security screening) |
Previous article
无
无
Next article