Welcome to Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
Yantai Jinyuan Mining Machinery Co., Ltd.
0086-535-2982098
yantaijinyuan@vip.163.com
Hotline
0086-0535-2982098
·Address: No.7 Weiwu Road,Yantai Hi-tech Development zone,Yantai,China
·Tel:0086-535-2982098
·Fax:0086-535-6758177
·E-mail:yantaijinyuan@vip.163.com
manager@jinyuankj.com.cn
Copyright © 2018 烟台金元矿业机械有限公司 All Rights Reserved. 网站建设:中企动力烟台 鲁ICP备07009364号
Solutions
Ball mill
Ball mill
Specifixations of the tube energy-saving ball mill
Model | The tunnel | EffectiveVolume m3 | t Max. load of ball t | t /h capacity | E-motor | kg Weight | |||
mm Diameter | mm length | r/min Revolution | Model | kw power | |||||
GMG(Y)1224 | 1200 | 2400 | 32.6 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y280S-6 | 45 | 9950 |
GMGY)1228 | 1200 | 2800 | 33 | 2.5 | 4.24 | 0.36.5 | Y280M6 | 55 | 10933 |
GMGY)1230 | 1200 | 3000 | 32.6 | 2.68 | 4.5 | 0.36.6 | Y280M6 | 55 |
11196 |
GMGY)1520 | 1500 | 2000 | 30.9 | 3.26 | 5.2 | 27.56 | YR280S-8 | 55 | 14828 |
GMGY)1525 | 1500 | 2500 | 30.9 | 4.1 | 6.5 | 2.38 | YR280M-8 | 75 | 16340 |
GMGY)1530 | 1500 | 3000 | 30.9 | 5 | 8.6 | 2.89 | JR117-8 | 80 | 17670 |
GMGY)1536 | 1500 | 3600 | 29.5 | 5.8 | 9.2 | 3.210.5 | JR116-6 | 95 |
19090 |
GMGY)1830 | 1800 | 3000 | 25.7 | 5.57 | 9.5 | 3.516 | JR127-8 | 130 | 26339 |
GMGY)1836 | 1800 | 3600 | 25.7 | 6.68 | 11.5 | 3.820 | JR127-8 | 130 | 28781 |
GMGY)1840 | 1800 | 4070 | 25.7 | 7.42 | 12.7 | 425 | JR128-8 | 155 | 30297 |
GMGjY)2130 | 2100 | 2990 | 23.8 | 9 | 17 | 4~30 | JR136-8 | 180 | 40685 |
GMGjY)2136 | 2100 | 3590 | 23.8 | 10.8 | 20 | 4.2~35 | JR138-8 | 210 | 42160 |
GMGjY)2140 | 2100 | 3990 | 21.3 | 12.4 | 21.3 | 4.2~36 | JR138-8 | 245 | 47611 |
GMGjY)2145 | 2100 | 4500 | 24.6 | 13.5 | 26 | 8~35 | JR138-8 | 245 | 54119 |
GMGjY)2150 | 2100 | 5000 | 24.6 | 14.48 | 30.4 | 835 | JR138-8 | 245 | 59500 |
GMGjY)2160 | 2100 | 6000 | 24.6 | 17 | 34 | 1040 | JR138-8T2 | 320 | 64100 |
GMGjY)2430 | 2400 | 3000 | 22 | 10.5 | 19 | 950 | JR137-6 | 280 | 61950 |
GMGjY)2436 | 2400 | 3600 | 22 | 13.68 | 23.5 | 950 | JR137-6 | 280 | 66008 |
GMGjY)2727 | 2700 | 2700 | 20.6 | 13.8 | 27 | 1530 | JR137-6 | 280 | 78402.7 |
GMGjY)2730 | 2700 | 3000 | 20.6 | 15.68 | 30 | 2035 | YR50038 | 355 | 83718.5 |
GMGjY)2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.8 | 36 | 2538 | JR1512-8 | 380 | 84736.3 |
GMGjY)2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 18.8 | 40 | 2540 | JR15128 | 380 | 87260.7 |
GMGjY)2745 | 2700 | 4500 | 20.6 | 23.52 | 40 | 2545 | YR50058 | 450 | 89772 |
GMGY)2750 | 2700 | 5000 | 21.8 | 25.8 | 45 | 2550 | TDMK500-36 | 500 | 105245 |
GMGY)2760 | 2700 | 6000 | 21.8 | 29.3 | 60 | 3560 | TDMK500-36 | 630 | 112000 |
GMGjY)2840 | 2800 | 4000 | 21.8 | 22.6 | 39 | 2842 | TDMK500-32 | 500 | 117395.7 |
GMGjY)2844 | 2800 | 4400 | 21.8 | 24.8 | 42.7 | 3050 | TDMK500-32 | 500 | 123580 |
GMGjY)3240 | 3200 | 4000 | 18.5 | 28.5 | 60 | 90~110 | TDMK630-36 | 630 | 138338 |
GMGjY)3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | 32.8 | 70 | 95~110 | TDMK800-36 | 800 | 140000 |
GMGjY)3254 | 3200 | 5400 | 18.5 | 39.3 | 77 | 95120 | TDMK800-36 | 1000 | 148500 |
GMGjY)3256 | 3200 | 5600 | 18.5 | 40.2 | 77 | 95120 | TDMK1000-36 | 1000 | 149680 |
GMGjY)3640 | 3600 | 4000 | 17.5 | 38 | 80 | 100120 | TDMK1000-36 | 1000 | 152700 |
GMGjY)3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | 42 | 87 | 110140 | TDMK1250-40 | 1250 | 159130 |
GMGjY)3654 | 3600 | 5400 | 17.3 | 48 | 100 | 140180 | TDMK1600-40 | 1600 | 179045 |
GMGjY)3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | 52 | 109 | 160220 | TDMK1600-40 | 1600 | 184564 |
Note : The charatcters of the tube energy -saving ball mill :(1)Save energy : Bush bearing is replaced by rolling bearing , friction resistance being greatly lowered down ,easy to be started .It 's energy is lower 10-15% than the old one.(2) The capacity is larger :for the outlet disk and the checked liner liner are adopted ,the capacity is higher 20% than the cone ball mill . Specifications of the Cone Ball Mill
Model | The shell | Motor | Effective volume m3 | t Max. loadofball | Dimension of th e outline | kg Weight | ||||||
mm Diameter | mm Length | r/min Revolution | Model | kw Power | r/min Revolution | mm Length | mm Width | mm Height | ||||
GZM0912 | 900/675 | 900/300 | 41.57 | Y160L-6 | 11 | 970 | 0.65 | 1 | 3271 | 1775 | 1400 | 4237 |
GZM0916 | 900/675 | 1350/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 0.83 | 1.35 | 3786 | 1775 | 1400 | 4834 |
GZM0918 | 900/675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 0.91 | 1.5 | 3936 | 1775 | 1400 | 5100 |
GZM0921 | 900/675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 1.07 | 1.7 | 4301 | 1775 | 1400 | 5480 |
GZM1216 | 1200/900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 1.67 | 2.87 | 3912 | 2076 | 1620 | 6500 |
GZM1220 | 1200/900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 2.14 | 3.68 | 4443 | 2076 | 1620 | 7300 |
GZM1224 | 1200/900 | 2000/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.61 | 4.49 | 5088 | 2138 | 1670 | 9300 |
GZM1226 | 1200/900 | 2200/400 | 36.75 | Y250M-6 | 37 | 980 | 2.84 | 4.88 | 5288 | 2138 | 1670 | 9647 |
GZM1228 | 1200/900 | 2400/400 | 36.75 | Y280S-6 | 45 | 980 | 3.07 | 5.28 | 5558 | 2168 | 1670 | 10274 |
GZM1520 | 1500/1200 | 1500/500 | 31.6 | Y280M-8 | 45 | 740 | 2.84 | 4.88 | 4825 | 2740 | 2110 | 12891 |
GZM1523 | 1500/1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.29 | 5.66 | 5335 | 2740 | 2110 | 13913 |
GZM1526 | 1500/1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 3.74 | 6.43 | 5635 | 2740 | 2110 | 14664 |
GZM1529 | 1500/1200 | 2400/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 4.19 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 16916 |
GZM1530 | 1500/1200 | 2500/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 7.2 | 6037 | 2740 | 2160 | 17000 | |
GZM1535 | 1500/1200 | 3000/500 | 30.9 | YR280M-8 | 75 | 725 | 5.08 | 8.74 | 6637 | 2740 | 2160 | 18510 |
GZM1541 | 1500/1200 | 3635/465 | 29.5 | JR116-6 | 95 | 975 | 6.04 | 10.5 | 7577 | 2740 | 2160 | 20132 |
GZM2127 | 2100/1670 | 2500/600 | 24.1 | JR128-8 | 155 | 735 | 8.6 | 14.8 | 7663 | 3775 | 3003 | 36500 |
GZM2131 | 2100/1670 | 3000/600 | 24.1 | YR136-8 | 180 | 735 | 10.1 | 17.4 | 8163 | 3775 | 3003 | 41000 |
GZM2727 | 2700/2287.5 | 2150/550 | 21.62 | JR137-8 | 210 | 735 | 12.9 | 22.9 | 7043 | 4897 | 4385 | 55809 |
GZM2733 | 2700/2287.5 | 2750/550 | 21.62 | JR138-8 | 245 | 735 | 15.9 | 28 | 8443 | 4897 | 4385 | 62351 |
GZM2740 | 2700/2287.5 | 3450/550 | 21.34 | JR157-8 | 320 | 735 | 18.23 | 31.36 | 9198 | 5113.4 | 3707 | 70742 |
GZM2742 | 2700/2287.5 | 3650/550 | 21.76 | JR157-8 | 320 | 740 | 20.5 | 36.52 | 9528 | 5152 | 4385 | 71221 |
GZM3230 | 18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21 | 43 | 122000 | |||||
GZM3231 | 18.7 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 21.9 | 43 | 125000 | |||||
GZM3236 | 18.7 | TDMK630-36 | 630 | 167 | 24 | 55 | 131000 | |||||
GZM3245 | 18.7 | TDMK800-36 TDMK630-36 | 800 / 630 | 167 | 30 | 63/58 | 146000 142500 |
Note : 1.The maximum capacity feeding steel ball is determined according to 40% of filling coefficient of steel ball, and virtual specifie gravity of steel balls makes a calculation according to 4.3. (2)The general weight of equipment is calculated value ,,the practical weight is more 5-8% than calculated weight.
It features in following four aspects: (1)Bush bearing is replaced by rolling bearing , friction resistance being greatly lowered down ,easy to be started and energy saving ;(2)The discharging part is designed as a conetype , which increase the capacity and enforces the material at the dischanrging end to be reclassified , and the balls are reclassified too, that is the nearer to the end ,the smaller are the balls, increasing repeated milling effect .(3)Grooved ring liner is adopted ,which increases the contacting surface between balls and material ,improves milling effect ,and saves energy by its lifiting effect to be material . (4)One-piece frame is used ,facilitating engineering construction and equipment installation.
Specifications of the Wet Grate type (overflow type) Ball Mill
Model | The shell | Effective volume m3 | t Max. load of ball | t/h Capacity | E-motor | Dimension of th e outline | kg Weight | |||||
mm Diameter | mm Length | r/min Revolution | Model | kw Power | mm Length | mm Width | mm Height | |||||
MQG(Y)0909 | 900 | 900 | 39.2 | 0.45 | 0.96 | 0.22~1.074 | Y225S-8 | 18.5 | 4027 | 2213 | 2015 | 4400 |
MQG(Y)0918 | 900 | 1800 | 39.2 | 0.9 | 1.92 | 0.44~2.14 | Y225M-8 | 22 | 4196 | 2336 | 1165 | 5340 |
MQG(Y)1212 | 1200 | 1200 | 31.33 | 1.1 | 2.4 | 0.17~4.1 | Y250M-8 | 30 | 5188 | 2794 | 2540 | 11438 |
MQG(Y)1224 | 1200 | 2400 | 31.33 | 2.2 | 3.96 | 0.26~6.15 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 2540 | 13100 |
MQG(Y)1515 | 1500 | 1500 | 29.2 | 2.5 | 5 | 1.4~4.5 | YR280S-8 | 55 | 5790 | 3236 | 2766 | 14295 |
MQG(Y)1530 | 1500 | 3000 | 29.64 | 5 | 8.6 | 2.8~9 | JR125-8 | 95 | 7037 | 3246 | 2766 | 17836.4 |
MQG(Y)2122 | 2100 | 2200 | 23.6 | 6.5 | 16 | 5~29 | JR128-8 | 155 | 7750 | 4839 | 3794 | 41540 |
MQG(Y)2130 | 2100 | 3000 | 23.6 | 9 | 20 | 6.5~36 | JR137-8 | 210 | 8970 | 4839 | 3795 | 50600 |
MQG(Y)2430 | 2400 | 3000 | 20.59 | 11.4 | 22.5 | 7.2~90 | YR4005-8 | 280 | 9305 | 5703 | 3745 | 57694 |
MQG(Y)2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 36 | 25~38 | TDMK400-32 | 400 | 10165 | 5826 | 4674 | 76830 |
MQG(Y)2740 | 2700 | 4000 | 21 | 20.4 | 40 | 25~38 | TDMK400-32 | 400 | 10495 | 5826 | 4074 | 84627 |
MQG(Y)2745 | 2700 | 4500 | 21 | 23 | 45 | 25~38 | TDMK500-32 | 500 | 11465 | 5826 | 4674 | 87139 |
MQG(Y)2844 | 2800 | 4400 | 23.57 | 21.25 | 42.7 | TDMK500-32 | 500 | 11161 | 5351 | 4442 | 85348 | |
MQG(Y)3230 | 3200 | 3000 | 18.1 | 21.2 | 46 | 65~85 | TDMK630-36 | 630 | 13700 | 6760 | 5100 | 108000 |
MQG(Y)3231 | 3200 | 3100 | 18.1 | 21.9 | 47 | 70~90 | TDMK630-36 | 630 | 9665 | 6626 | 5148 | 110900 |
MQG(Y)3236 | 3200 | 3600 | 18.1 | 25.4 | 58 | 95~110 | TDMK630-36 | 630 | 11600 | 7200 | 5700 | 139500 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | 32.8 | 58 | 90~110 | TDMK800-36 | 800 | 13117 | 7267 | 5653 | 142380 |
MQG3245 | 3200 | 4500 | 18.5 | 32.8 | 65 | 95~110 | TDMK800-36 | 800 | 13975 | 7030 | 5150 | 145138 |
MQG3640 | 3600 | 4000 | 17.5 | 38 | 80 | 100~120 | TDMK1000-36 | 1000 | 13417 | 7200 | 5500 | 152700 |
MQY3640 | 3600 | 4000 | 17.5 | 38 | 80 | 100~120 | TDMK800-36 | 800 | 12600 | 7200 | 5500 | 146100 |
MQG3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | 42 | 87 | 100~130 | TM1250-40 | 1250 | 15200 | 7700 | 6300 | 159131 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 17.3 | 42 | 76 | 95~120 | TM1250-40 | 1000 | 15010 | 7230 | 6326 | 152531 |
MQG3654 | 3600 | 5400 | 17.3 | 48 | 100 | 50~210 | TDMK1600-40 | 1600 | 15836 | 7675 | 5500 | 179045 |
MQY3654 | 3600 | 5400 | 17.3 | 48 | 90 | 40~190 | TDMK1250-40 | 1250 | 15010 | 7675 | 5500 | 172445 |
MQG3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | 52 | 109 | 55~230 | TDMK1600-40 | 1600 | 16645 | 7675 | 5500 | 184564 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 17.3 | 52 | 109 | 45~190 | TDMK1250-40 | 1250 | 15918 | 7675 | 5500 | 177964 |
Specifications of the Rod Mill
Model | Specification | Effective Volume m3 | r/min Revolution of the shell | t Max. load of ball | Driving E-motor |
Weight kg |
|
Model | kw Power | ||||||
MBY0918 | Φ900×1800 | 0.9 | 35.4 | 2.5 | Y225M-8 | 22 | 5633 |
MBY0924 | Φ900×2400 | 1.2 | 35.4 | 3.55 | Y250M-8 | 30 | 6877 |
MBY1224 | Φ1200×2400 | 2.2 | 27.75 | 4.8 | Y280M-8 | 45 | 13700 |
MBY1530 | Φ1500×3000 | 5 | 30.9 | 8.6 | JR117-8 | 80 | 17784 |
MBY2130 | Φ2100×3000 | 9 | 21.3 | 27 | JR137-8 | 210 | 50000 |
MBY2136 | Φ2100×3600 | 12.3 | 21.3 | 27 | JR138-8 | 245 | 57400 |
MBY2736 | Φ2700×3600 | 20 | 18.8 | 51 | TDQ215/29-32 | 400 | 69700 |
MBY2740 | Φ2700×4000 | 20.4 | 20.6 | 51 | TDMK400-32 | 400 | 72000 |
MBY3245 | Φ3200×4500 | 32.8 | 18.5 | 50 | TDMK630-36 | 630 | 109000 |